Unique Visitors: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <seo title="Unique Visitors" metadescription="Unique Visitors ist die Bezeichnung für einzelne Besucher einer Webseite." /> | ||
+ | |||
== Was sind "Unique Visitors"? == | == Was sind "Unique Visitors"? == | ||
Zeile 14: | Zeile 16: | ||
Obwohl die Zahl der Unique Visitors oft ungenau wiedergegeben wird, da bei der Ermittlung beispielsweise nicht berücksichtigt wird, wenn entweder ein Internetnutzer zwei unterschiedliche oder zwei Internetnutzer denselben Computer beim Besuch einer Webseite verwenden, ist es für Webseitenbetreiber wichtig, die Kenngröße zu ermitteln und zu beobachten. Denn sie gibt Aufschluss darüber, wie es um die Sichtbarkeit und Reichweite des eigenen Webprojekts in den SERPs von Suchmaschinen wie Google steht. Unter anderem stellt Google selbst mit seinem Tool [[Google Analytics]] ein Instrument zur Verfügung, mit dem Webseitenbetreiber die Anzahl der Unique Visitors ermitteln und analysieren können. | Obwohl die Zahl der Unique Visitors oft ungenau wiedergegeben wird, da bei der Ermittlung beispielsweise nicht berücksichtigt wird, wenn entweder ein Internetnutzer zwei unterschiedliche oder zwei Internetnutzer denselben Computer beim Besuch einer Webseite verwenden, ist es für Webseitenbetreiber wichtig, die Kenngröße zu ermitteln und zu beobachten. Denn sie gibt Aufschluss darüber, wie es um die Sichtbarkeit und Reichweite des eigenen Webprojekts in den SERPs von Suchmaschinen wie Google steht. Unter anderem stellt Google selbst mit seinem Tool [[Google Analytics]] ein Instrument zur Verfügung, mit dem Webseitenbetreiber die Anzahl der Unique Visitors ermitteln und analysieren können. | ||
+ | |||
+ | == Ähnliche Artikel == | ||
+ | |||
+ | * [[Traffic]] | ||
+ | * [[User Signals]] | ||
[[Kategorie:Online Marketing]] | [[Kategorie:Online Marketing]] |
Version vom 10. Mai 2019, 08:58 Uhr
Was sind "Unique Visitors"?
Unique Visitors ist die Bezeichnung für einzelne Besucher einer Webseite. Hierbei handelt es sich um eine Kenngröße, die sich auf die Anzahl aller Webseitenbesucher innerhalb eines Zeitraums bezieht, wobei jeder Webseitenbesucher nur einmalig berücksichtigt wird, unabhängig davon, wie häufig er die betreffende Webseite im jeweiligen Zeitraum besucht hat.
Der Begriff ist einerseits vom Begriff der Visits abzugrenzen, der die Gesamtzahl aller Webseitenbesuche meint und auch mehrmalige Besuche eines einzelnen Besuchers berücksichtigt, andererseits vom Begriff der Page Impressions, der sich auf die Gesamtzahl aller Seitenaufrufe bezieht.
Beispiel:
Ein Internetnutzer besucht an zwei verschiedenen Tagen jeweils die gleiche Webseite, wobei er während seines ersten Besuchs zwei und während seines zweiten Besuchs vier verschiedene Unterseiten anklickt.
Da es sich hier bei jedem Besuch um den gleichen Webseitenbesucher handelt, ist ein Unique Visitor zu verzeichnen sowie zwei Visits, jeweils einer an jedem der beiden Tage, und insgesamt sechs Page Impressions, da an einem Tag zwei und an anderem Tag vier Seitenaufrufe erfolgten.
SEO-Relevanz
Obwohl die Zahl der Unique Visitors oft ungenau wiedergegeben wird, da bei der Ermittlung beispielsweise nicht berücksichtigt wird, wenn entweder ein Internetnutzer zwei unterschiedliche oder zwei Internetnutzer denselben Computer beim Besuch einer Webseite verwenden, ist es für Webseitenbetreiber wichtig, die Kenngröße zu ermitteln und zu beobachten. Denn sie gibt Aufschluss darüber, wie es um die Sichtbarkeit und Reichweite des eigenen Webprojekts in den SERPs von Suchmaschinen wie Google steht. Unter anderem stellt Google selbst mit seinem Tool Google Analytics ein Instrument zur Verfügung, mit dem Webseitenbetreiber die Anzahl der Unique Visitors ermitteln und analysieren können.