Traffic: Unterschied zwischen den Versionen
(→Generierung von Traffic durch Suchmaschinenmarketing (SEO und SEA)) |
(→Ähnliche Artikel) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <seo title=" | + | <seo title="Was ist (Website) Traffic? Definition + Erklärung" metadescription="Der Begriff Traffic ist englischen Ursprungs und bedeutet Verkehr. In Bezug auf Websites werden mit Traffic die Zugriffe bezeichnet. Jetzt weiterlesen ..." /> |
== Definition == | == Definition == | ||
+ | |||
+ | [[File:Website-traffic.png|mini|450px|rechts|alt=Website-Traffic|'''Abbildung:''' Traffic-Quellen - Autor: Seobility - Lizenz: [[Creative Commons Lizenz BY-SA 4.0|CC BY-SA 4.0]]|link=https://www.seobility.net/de/wiki/images/b/b3/Website-traffic.png]] | ||
Der Begriff Traffic ist englischen Ursprungs und bedeutet so viel wie “Verkehr”. In Bezug auf Websites werden mit Traffic die Zugriffe auf Webseiten durch Besucher bezeichnet. Der Traffic einer Website lässt sich genau protokollieren und wird dabei in regelmäßige Besucher und einmalige Besucher eingeteilt. Bei regelmäßigen Besuchern handelt es sich um den Stammkundenkreis, der für regelmäßigen Traffic sorgt, während einmalige Besucher auf der Suche nach Informationen zu einem bestimmten Thema sind und in der Regel über Suchanfragen bei Suchmaschinen auf die Webpräsenz weitergeleitet werden. Die Besucherzahlen einer Seite stellen einen wichtigen Indikator dar, um zu ermitteln, ob die Webpräsenz für die eigene Zielgruppe interessant ist. | Der Begriff Traffic ist englischen Ursprungs und bedeutet so viel wie “Verkehr”. In Bezug auf Websites werden mit Traffic die Zugriffe auf Webseiten durch Besucher bezeichnet. Der Traffic einer Website lässt sich genau protokollieren und wird dabei in regelmäßige Besucher und einmalige Besucher eingeteilt. Bei regelmäßigen Besuchern handelt es sich um den Stammkundenkreis, der für regelmäßigen Traffic sorgt, während einmalige Besucher auf der Suche nach Informationen zu einem bestimmten Thema sind und in der Regel über Suchanfragen bei Suchmaschinen auf die Webpräsenz weitergeleitet werden. Die Besucherzahlen einer Seite stellen einen wichtigen Indikator dar, um zu ermitteln, ob die Webpräsenz für die eigene Zielgruppe interessant ist. | ||
− | Eine Webseite wird in der Regel betrieben, um eine möglichst hohe Anzahl von Besuchern anzulocken. Durch den höheren Traffic ergeben sich in vielen Fällen auch höhere Werbeeinnahmen, weswegen die Anzahl der Besucher einer Website und finanzieller Erfolg oft in engem Zusammenhang stehen. Um für einen regelmäßigen Traffic zu sorgen, kommt der Qualität der eigenen Seite eine entscheidende Rolle zu. Sowohl die Inhalte als auch das Webseiten-Design müssen qualitativ hochwertig sein und einen Mehrwert bieten. Als Messwert für die Beliebtheit einer Webseite werden oft die sogenannten Unique Visitors herangezogen. Mit Unique Visitors wird die Anzahl der Personen bezeichnet, die eine Webpräsenz besuchen, wobei mehrere Besuche derselben Person nur einfach gezählt werden. | + | Eine Webseite wird in der Regel betrieben, um eine möglichst hohe Anzahl von Besuchern anzulocken. Durch den höheren Traffic ergeben sich in vielen Fällen auch höhere Werbeeinnahmen, weswegen die Anzahl der Besucher einer Website und finanzieller Erfolg oft in engem Zusammenhang stehen. Um für einen regelmäßigen Traffic zu sorgen, kommt der Qualität der eigenen Seite eine entscheidende Rolle zu. Sowohl die Inhalte als auch das Webseiten-Design müssen qualitativ hochwertig sein und einen Mehrwert bieten. Als Messwert für die Beliebtheit einer Webseite werden oft die sogenannten [[Unique Visitors]] herangezogen. Mit Unique Visitors wird die Anzahl der Personen bezeichnet, die eine Webpräsenz besuchen, wobei mehrere Besuche derselben Person nur einfach gezählt werden. |
== Generierung von Traffic durch Suchmaschinenmarketing (SEO und SEA) == | == Generierung von Traffic durch Suchmaschinenmarketing (SEO und SEA) == | ||
Zeile 29: | Zeile 31: | ||
Die Analyse des Traffics ist sowohl für Werbetreibende (Advertiser) als auch für Webseitenbetreiber (Publisher) von erheblicher Bedeutung. Bei Publishern handelt es sich um Betreiber von Webpräsenzen, die auf der Suche nach Werbemitteln sind, um diese auf ihren Webseiten gegen eine Gebühr zu platzieren. Advertiser sind wiederum Unternehmen, die für ihre Online Werbekampagnen geeignete Partner suchen. Für die Anzeige von Online-Werbung kommt in der Mehrheit der Fälle Google Ads zum Einsatz. Das Ads Netzwerk fungiert als Marktplatz für Werbekampagnen und stellt die nötige technische Basis zur Verfügung. Advertiser können in diesem Zusammenhang erfahren, welche Reichweite ihre Werbekampagne erzielen kann und Publisher haben eine ungefähre Vorstellung darüber, wie viel sie für die Platzierung von Werbung verlangen können. | Die Analyse des Traffics ist sowohl für Werbetreibende (Advertiser) als auch für Webseitenbetreiber (Publisher) von erheblicher Bedeutung. Bei Publishern handelt es sich um Betreiber von Webpräsenzen, die auf der Suche nach Werbemitteln sind, um diese auf ihren Webseiten gegen eine Gebühr zu platzieren. Advertiser sind wiederum Unternehmen, die für ihre Online Werbekampagnen geeignete Partner suchen. Für die Anzeige von Online-Werbung kommt in der Mehrheit der Fälle Google Ads zum Einsatz. Das Ads Netzwerk fungiert als Marktplatz für Werbekampagnen und stellt die nötige technische Basis zur Verfügung. Advertiser können in diesem Zusammenhang erfahren, welche Reichweite ihre Werbekampagne erzielen kann und Publisher haben eine ungefähre Vorstellung darüber, wie viel sie für die Platzierung von Werbung verlangen können. | ||
+ | |||
+ | == Weiterführende Links == | ||
+ | |||
+ | * https://kundenwachstum.de/website-traffic/ | ||
== Ähnliche Artikel == | == Ähnliche Artikel == | ||
Zeile 37: | Zeile 43: | ||
[[Kategorie:Online Marketing]] | [[Kategorie:Online Marketing]] | ||
[[Kategorie:Suchmaschinenoptimierung]] | [[Kategorie:Suchmaschinenoptimierung]] | ||
+ | |||
+ | <html><script type="application/ld+json"> | ||
+ | { | ||
+ | "@context": "https://schema.org/", | ||
+ | "@type": "ImageObject", | ||
+ | "contentUrl": "https://www.seobility.net/de/wiki/images/b/b3/Website-traffic.png", | ||
+ | "license": "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de", | ||
+ | "acquireLicensePage": "https://www.seobility.net/de/wiki/Creative_Commons_Lizenz_BY-SA_4.0" | ||
+ | } | ||
+ | </script></html> | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:left" | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Über den Autor''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Seobility S.jpg|link=|100px|left|alt=Seobility S]] Das Seobility Wiki Team besteht aus SEO-, Online-Marketing- und Web-Experten mit praktischer Erfahrung in den Bereichen Suchmaschinenoptimierung, Online-Marketing und Webentwicklung. Alle unsere Artikel durchlaufen einen mehrstufigen Redaktionsprozess, um Dir die bestmögliche Qualität und wirklich hilfreiche Informationen bieten zu können. <html><a href="https://www.seobility.net/de/wiki/Seobility_Wiki_Team" target="_blank">Mehr Informationen über das Seobility Wiki Team</a></html>. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <html><script type="application/ld+json"> | ||
+ | { | ||
+ | "@context": "https://schema.org", | ||
+ | "@type": "Article", | ||
+ | "author": { | ||
+ | "@type": "Organization", | ||
+ | "name": "Seobility", | ||
+ | "url": "https://www.seobility.net/" | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | </script></html> |
Aktuelle Version vom 23. Januar 2024, 17:18 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Definition
Der Begriff Traffic ist englischen Ursprungs und bedeutet so viel wie “Verkehr”. In Bezug auf Websites werden mit Traffic die Zugriffe auf Webseiten durch Besucher bezeichnet. Der Traffic einer Website lässt sich genau protokollieren und wird dabei in regelmäßige Besucher und einmalige Besucher eingeteilt. Bei regelmäßigen Besuchern handelt es sich um den Stammkundenkreis, der für regelmäßigen Traffic sorgt, während einmalige Besucher auf der Suche nach Informationen zu einem bestimmten Thema sind und in der Regel über Suchanfragen bei Suchmaschinen auf die Webpräsenz weitergeleitet werden. Die Besucherzahlen einer Seite stellen einen wichtigen Indikator dar, um zu ermitteln, ob die Webpräsenz für die eigene Zielgruppe interessant ist.
Eine Webseite wird in der Regel betrieben, um eine möglichst hohe Anzahl von Besuchern anzulocken. Durch den höheren Traffic ergeben sich in vielen Fällen auch höhere Werbeeinnahmen, weswegen die Anzahl der Besucher einer Website und finanzieller Erfolg oft in engem Zusammenhang stehen. Um für einen regelmäßigen Traffic zu sorgen, kommt der Qualität der eigenen Seite eine entscheidende Rolle zu. Sowohl die Inhalte als auch das Webseiten-Design müssen qualitativ hochwertig sein und einen Mehrwert bieten. Als Messwert für die Beliebtheit einer Webseite werden oft die sogenannten Unique Visitors herangezogen. Mit Unique Visitors wird die Anzahl der Personen bezeichnet, die eine Webpräsenz besuchen, wobei mehrere Besuche derselben Person nur einfach gezählt werden.
Generierung von Traffic durch Suchmaschinenmarketing (SEO und SEA)
Suchmaschinenmarketing stellt einen wichtigen Bestandteil eines durchdachten Online Marketing Mixes dar. Für Webseitenbetreiber ist es von besonderer Bedeutung, dass die eigene Webpräsenz in den Suchergebnissen zu den relevanten Suchbegriffen einen möglichst guten Platz einnimmt. Dies ist deswegen wichtig, da die meisten Nutzer von Suchmaschinen in vielen Fällen nur die Suchergebnisse auf der ersten Seite betrachten, bevor sie die Suche beenden. Websites, die sich auf den hinteren Rängen befinden, erhalten auf diesem Weg nur einen geringen Teil des Traffics.
Suchmaschinen Marketing (Search Engine Marketing) setzt sich aus zwei Unterkategorien zusammen, und zwar:
- Suchmaschinenoptimierung (Search Engine Optimization - SEO)
- Suchmaschinenwerbung (Search Engine Advertising - SEA)
Die Suchmaschinenoptimierung (SEO) beschäftigt sich mit Onpage- und Offpage-Maßnahmen, die das Ziel verfolgen, das Suchmaschinenranking der eigenen Webpräsenz in den organischen Suchergebnissen zu verbessern. Im Idealfall wird die Webseite in den Suchergebnissen zu bestimmten Suchbegriffen an Top-Plätzen angezeigt, was zu einem höheren Online Traffic führt.
Die Suchmaschinenwerbung stellt die zweite Unterkategorie des Suchmaschinenmarketings dar und beschäftigt sich mit der Nutzung der Suchmaschinen als gezieltes Marketing Instrument. Suchmaschinenanbieter verkaufen Online Werbeplätze, die an prominenter Stelle in den Suchergebnissen eingefügt werden. Die Hervorhebungen werden derart unauffällig in die Suchergebnisse integriert, dass Nutzer der Suchmaschinen in vielen Fällen die Einblendungen als besonders relevante Ergebnisse wahrnehmen und anklicken. Die Suchmaschinenwerbung ist demzufolge ein effektives Mittel, um Traffic zu generieren.
Traffic-Qualität
Neben der Höhe des Traffics spielt für Webseitenbetreiber auch die Qualität der Besuche eine bedeutende Rolle. Die Qualität des Traffics unterscheidet sich in erster Linie dadurch, wie die Besucher auf die Webseite gelangen. Die wichtigsten Traffic-Quellen, welche die Qualität des Traffics wesentlich beeinflussen können, sind organische sowie bezahlte Suchergebnisse, Bannerwerbung, Email Marketing, Verlinkungen und Empfehlungen. In diesem Zusammenhang unterscheidet man zwischen organischem und bezahltem Traffic. Als organischer Traffic können alle Besucher bezeichnet werden, die über nicht bezahlte Suchergebnisse auf die eigene Website gelangen. Organischer Traffic ist für jede Webpräsenz von hoher Bedeutung und lässt sich mit gutem Content und den entsprechenden SEO-Maßnahmen steigern. Bezahlter Traffic hingegen sind Besuche, für die der Webseitenbetreiber bezahlt. Das ist beispielsweise bei Anzeigen in den Social Media oder bei Google Ads der Fall.
Analyse des Traffics
Um den Traffic einer Website zu analysieren, stehen Webseitenbetreibern unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung. Aufgrund der führenden Marktstellung des Suchmaschinenbetreibers Google hat sich im Laufe der Jahre das Google Analytics Tools als das Standard-Werkzeug zur Analyse des Traffics etabliert. Das Tool stellt Webmastern detaillierte Informationen zu sämtlichen relevanten Parametern wie beispielsweise Werbung, Content und Umsatz zur Verfügung. Anhand dieser Daten können Webseitenbetreiber dementsprechend handeln und die eigene Webpräsenz SEO-gerecht optimieren, um eine höhere Traffic-Rate zu generieren.
Die Analyse des Traffics ist sowohl für Werbetreibende (Advertiser) als auch für Webseitenbetreiber (Publisher) von erheblicher Bedeutung. Bei Publishern handelt es sich um Betreiber von Webpräsenzen, die auf der Suche nach Werbemitteln sind, um diese auf ihren Webseiten gegen eine Gebühr zu platzieren. Advertiser sind wiederum Unternehmen, die für ihre Online Werbekampagnen geeignete Partner suchen. Für die Anzeige von Online-Werbung kommt in der Mehrheit der Fälle Google Ads zum Einsatz. Das Ads Netzwerk fungiert als Marktplatz für Werbekampagnen und stellt die nötige technische Basis zur Verfügung. Advertiser können in diesem Zusammenhang erfahren, welche Reichweite ihre Werbekampagne erzielen kann und Publisher haben eine ungefähre Vorstellung darüber, wie viel sie für die Platzierung von Werbung verlangen können.
Weiterführende Links
Ähnliche Artikel
Über den Autor |
Das Seobility Wiki Team besteht aus SEO-, Online-Marketing- und Web-Experten mit praktischer Erfahrung in den Bereichen Suchmaschinenoptimierung, Online-Marketing und Webentwicklung. Alle unsere Artikel durchlaufen einen mehrstufigen Redaktionsprozess, um Dir die bestmögliche Qualität und wirklich hilfreiche Informationen bieten zu können. Mehr Informationen über das Seobility Wiki Team. |